設備一覧
| 主要設備 | 機器名称 | メーカー | タイプ | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC加工機 | WC放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 400×300×250mm | 2 |
| マシニングセンター | ブラザー | S500X1N | 500×400×300mm | 1 | |
| 放電加工機 | 型彫放電加工機 | 三菱電機 | DIAX EX8 | 300×250×180mm | 1 |
| 細穴放電加工機 | アステック | CDH-3A | 300×200×200mm | 1 | |
| 切削加工機 | 治具フライス盤 | マキノ | KJ | 500×250mm | 1 |
| 治具フライス盤 | マキノ | KSJ1-55 | 500×250mm | 1 | |
| ボール盤 | 吉田 他 | 3 | |||
| ラジアールボール盤 | 東亜 | TRD600C | 1 | ||
| 旋盤 | タテヤ | 45DGM2 | 1 | ||
| コンターマシン | アマダ | VA400 | 1 | ||
| 研削加工機 | 平面研削盤 | 日立精工 | BHL-B306 | 600×300×250mm | 1 |
| 成形研削盤 | 岡本 | PFG-450 | 450×175mm | 1 | |
| 成形研削盤 | 岡本 | OMA350 DX | 350×175mm | 1 | |
| 成形研削盤 | 岡本 | OMA350 | 350×125mm | 1 | |
| プレス | プレス機 | コマツ | OBS45 | 45t | 1 |
| プレス機 | アマダ | TORCPAC | 45t | 2 | |
| プレス機 | アマダ | TORCPAC | 25t | 1 | |
| プレス機 | アマダ | 220SPM | 35t | 1 | |
| プレス機 | 他 | 22t、5t、3t | 各1 | ||
| フットプレス機 | 8 | ||||
| 検査機器 | 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B1010-D、TM101 | 各1 | |
| 深度顕微鏡 | オリンパス | 1 | |||
| 投影機 | 三栄光機 | FMP500 | 1 | ||
| その他設備 | ショットブラスト | 不二製作所 | SFC-2 | 1 | |
| 電気炉 | サーマル | TL-3 | 1 | ||
| 社有車両 | 日産 | バネットバン | 750㎏積載 | 1 |
三菱電機製ワイヤーカット放電加工機
MV-1200Rを導入しています。
CAD・CAM環境
| CAD/CAM環境 | 受入れCADフォーマット … DWG、DXF |
|---|---|
| 主要ソフト … AutoCAD 2008LT | |
| CAMソフト … CAD W、CamMagicAD | |
| その他のソフト … AutoCAD2005、Vellum-Pro | |
| PC4台を社内無線LAN接続 |


